dilluns, 9 de desembre del 2013

CLASSIFICACIÓ FINAL COPA DERBI VARIANT 2013

CATEGORIA PROTOS
POS.EQUIP ROUND
 1
ROUND
2
ROUND
3
ROUND
4
ROUND
5
TOTAL
1 XPERIENCE-REPARACIONS RONÇANA 25 22 22 10 20 99
2 PROTAIKO 1 20 25 22 22 90
3 JCC COMPETICIO 20 16 20 9 13 78
4 A ROBAR CARTERAS TEAM 22 25 0 25 0 72
5 TEAM DURAN 15 7 8 16 12 58
6 BOKES SEQUES 13 13 7 12 6 51
7 PROTO -CROSS BIGUES 18 0 5 11 16 50
8 J COSTA COMPETICIÓ 2 0 0 18 25 45
9 TEAM YAMPER 5 18 15 5 0 43
10 GREEN TEAM 0 14 13 15 0 42
11 LLEPA'M LA RODA 11 9 4 8 9 41
12 PROTAIKO LR 0 0 12 20 8 40
13 RASPU TEAM 10 1 18 0 11 40
14 READY 4 11 0 0 18 33
15 GOLF@S NIGUT RACING TEAM 8 3 14 7 0 32
16 ENDURO SHEILD TEAM 14 15 0 0 0 29
17 SARRION TEAM 12 8 0 0 7 27
18 CORTS COMPETICIÓ 6 0 16 0 3 25
19 TRAMUNTANA TEAM 7 6 11 0 0 24
20 TEAM RACING VILA 9 0 10 2 2 23
21 POMA TEAM 16 0 6 0 0 22
22 ROBLES MOTORS 0 5 0 13 0 18
23 TGV 0 0 1 14 0 15
24 MOTOS CROUS 0 0 0 0 15 15
26 PUTUS TEAM 0 0 0 0 14 14
25 ÉKE RACING TEAM - MONELLS 0 10 0 0 4 14
27 MOTOS CHESCA 0 12 0 0 0 12
28 TEAM VARIOLO 100% RACING 0 0 0 0 10 10
29 KAMASCLE TEAM 0 0 9 0 0 9
30 OXIDO TEAM 3 2 3 0 0 8
31 JXGP 0 0 0 6 0 6
32 YOIGO PARETS FANDOSPORT 0 0 0 0 5 5
33 ROTOR TEAM 0 4 0 0 0 4
34 TEAM LA CLAU 0 0 0 4 0 4
35 RED BULL RACING 0 0 0 3 0 3
36 TEAM LUENGO 0 0 2 0 0 2
37 DACASA 0 0 0 1 0 1
38 JG RACING 0 0 0 0 1 1
CATEGORIA SERIE
POS. EQUIP ROUND
1
ROUND
2
ROUND 3 ROUND 4 ROUND 5 TOTAL
1 GRANJA L'AMETLLA 25 25 22 25 25 122
2 TALLERS FORTUNY 18 22 25 22 22 109
3 JDD - MOTOS MRV -ARGENTA CALDES 22 11 18 20 20 91
4 GRANJA L'AMETLLA 2 13 14 20 16 15 78
5 TEAM YAMPER 15 9 12 14 14 64
6 PROTO-CROSS BIGUES S 9 8 11 18 16 62
7 HUESITOS JCC 20 16 0 0 8 44
8 VA LLEVA'T 11 13 0 15 5 44
9 HONOLULU'S TEAM 0 10 14 0 18 42
10 JJ RACING 6 0 16 11 10 43
11 SRT 7 0 13 13 6 39
12 SERRANO 100% 4 12 15 0 0 31
13 JOHN DEERE 0 18 0 12 0 30
14 CHECO CHECO TEAM 8 0 9 10 0 27
15 TOT RACING BIGUES 14 2 10 0 0 26
16 CHIVA VALLS 5 20 0 0 0 25
17 XAVICARS - PROTAIKO 12 0 0 6 7 25
18 TEAM VARIOLO 100X100 RACING 16 3 0 0 0 19
19 JJ TEAM 0 0 7 0 11 18
20 VARIOLO FOREVER TEAM 0 15 0 0 0 15
21 NITRO VARIANT SERIES 10 5 0 0 0 15
22 MOBILPARC TEAM 0 0 0 0 13 13
23 CV COMPETICIÓ 0 0 8 5 0 13
24 AMARILLO TEAM 0 0 0 0 12 12
25 RGS RACING 0 0 0 9 0 9
26 AFEGITS TEAM 0 0 0 0 9 9
27 ACTION OUTDOOR 0 0 0 8 0 8
28 KAMASKLE TEAM 0 0 0 7 0 7
29 BUSIARMADANS 0 7 0 0 0 7
30 EQUIP CADE 0 6 0 0 0 6
31 MOTO DESGUACE EPB 0 0 6 0 0 6
32 CONCOS COMPETICIÓ 0 4 0 0 0 4
33 GASPAR COMP.2 0 0 0 0 4 4
34 LOZANO-MIRAS 0 0 0 0 3 3
35 GRAFENWALDER 3 0 0 0 0 3
36 MENA JR. TEAM 0 0 0 0 2 2
37 ELS PIPETA CALENTA RT 0 1 0 0 0 1
38 LR 0 0 0 0 1 1

Classificació 3 Hores Dosrius Round 5






Yasuni sempre present en aquest tipus de curses !!










A l'espera del PDF  ... full de la  classificació final .





Vista d'ocell ... impressionant !!!






Felicitar a la gent de Dosrius per aquesta gran cursa !!!



dijous, 5 de desembre del 2013

Sorteig 2013

Durant la Festa de l'entrega de premis es realitzarà un sorteig de ?.. (-sorpresa!)  .





Per poder optar als premis del sorteig és molt  fàcil només cal venir entre les 23h - 23:30h A la discoteca incognit .Tots els que entrin en aquest interval de temps obtindran un numero gratuït ,si,si ! Gratuït

dilluns, 2 de desembre del 2013

PREMIS COPA DERBI VARIANT 2013

Per aquest dissabte 7 de Desembre estem preparant una gran festa per l'entrega dels premis de la Copa Derbi Variant .



Aquesta gran festa tindrà lloc a la discoteca incògnit a les 23h ( entrada lliure per a tots els assistents pilots, familiars , amics ,...) així podrem aprofitar per allargar la festa fins a les tantes .

Tindrem :

  • Zona guarda-variant ( per qui vulgui mostrar la seva makina al públic assistent cal confirmar-ho a latakajove@gmail.com)
  • Premis per a tots els equips .
  • Pista de Ball .
  • Sorteig de ...
  • i moltes sorpreses ... o no ?

Però el millor de tot és que tindrem un lloc on estarà ple de  malalts de benzina on passar una molt bona estona .




Molt important !! Cal venir no hi han escuses !!! 









Cartell cursa Dosrius 2013