Un cop transcorregudes las dos primeres cites de la Copa DV , és comencen a definir les posicions del mundial jijiji , però no us en refieu que tot just això comença !!!
| CATEGORIA PROTOS | ||
| POS. | EQUIP | PUNTS |
| 1 | XPERIENCE-REPARACIONS RONÇANA | 47 |
| 1 | A ROBAR CARTERAS TEAM | 47 |
| 2 | JCC COMPETICIO | 36 |
| 3 | ENDURO SHEILD TEAM | 29 |
| 4 | BOKES SEQUES | 26 |
| 5 | TEAM YAMPER | 23 |
| 6 | TEAM DURAN | 22 |
| 7 | PROTAIKO | 21 |
| 8 | LLEPA'M LA RODA | 20 |
| 8 | SARRION TEAM | 20 |
| 9 | PROTO -CROSS BIGUES | 18 |
| 10 | POMA TEAM | 16 |
| 11 | READY | 15 |
| 12 | GREEN TEAM | 14 |
| 13 | TRAMUNTANA TEAM | 13 |
| 14 | MOTOS CHESCA | 12 |
| 15 | GOLF@S NIGHT RACING TEAM | 11 |
| 15 | RASPU TEAM | 11 |
| 16 | ÉKE RACING TEAM - MONELLS | 10 |
| 17 | TEAM RACING VILA | 9 |
| 18 | CORTS COMPETICIÓ | 6 |
| 19 | ROBLES MOTORS | 5 |
| 20 | OXIDO TEAM | 5 |
| 21 | ROTOR TEAM | 4 |
| 22 | J COSTA COMPETICIÓ | 2 |
| CATEGORIA SERIE | ||
| POS. | EQUIP | PUNTS |
| 1 | GRANJA L'AMETLLA | 50 |
| 2 | TALLERS FORTUNY | 40 |
| 3 | HUESITOS JCC | 36 |
| 4 | JDD - MOTOS MRV -ARGENTA CALDES | 33 |
| 5 | GRANJA L'AMETLLA 2 | 27 |
| 6 | CHIVA VALLS | 25 |
| 7 | VA LLEVA'T | 24 |
| 8 | TEAM YAMPER | 24 |
| 9 | TEAM VARIOLO 100X100 RACING | 19 |
| 10 | JOHN DEERE | 18 |
| 11 | PROTO-CROSS BIGUES S | 17 |
| 12 | TOT RACING BIGUES | 16 |
| 12 | SERRANO 100% | 16 |
| 13 | VARIOLO FOREVER TEAM | 15 |
| 13 | NITRO VARIANT SERIES | 15 |
| 14 | PROTAIKO | 12 |
| 15 | HONOLULU'S TEAM | 10 |
| 16 | CHECO CHECO TEAM | 8 |
| 17 | BUSIARMADANS | 7 |
| 17 | SRT | 7 |
| 18 | EQUIP CADE | 6 |
| 18 | JJ RACING | 6 |
| 19 | CONCOS COMPETICIÓ | 4 |
| 20 | GRAFENWALDER | 3 |
| 21 | ELS PIPETA CALENTA RT | 1 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada