divendres, 31 d’octubre del 2014

Classificació General Serie


SERIE
RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 RD6 RD7 TOTAL
1 Argenta Motos MRV 22 16 9 20 25 5 25 122
2 Servimoto S 11 12 15 16 15 18 22 109
3 Team La Vinya 8 9 18 22 16 22 12 107
4 Team Yamper S 25 18 16 1 8 25 13 106
5 JJR Racing 18 25 25 0 11 10 16 105
6 Van Variant 14 20 22 3 13 11 20 103
7 De Castro RT 12 3 2 25 22 15 18 97
8 Proto-Cross Bigues-S 7 15 20 18 4 16 14 94
9 Va, Lleva't 3 13 14 7 20 20 8 85
10 TEAM DESGUACE LA ROCA 0 22 6 0 12 12 11 63
11 JJ Team 13 11 1 5 14 13 4 61
12 Gonzis Team 4 6 13 12 7 14 2 58
13 Team Dinamic Vision 9 10 11 0 6 9 7 52
14 J.N. Racing Cup 16 1 0 0 18 6 6 47
15 SRT 15 7 5 8 10 0 0 45
16 Team Dominguez 20 8 0 14 0 0 0 42
17 Kamaskle Team S 10 14 7 6 5 0 0 42
18 TAC COMPETICIO 0 2 8 0 9 7 15 41
19 Meladusa Team 6 0 12 0 0 0 0 18
20 Granja l'Ametlla 2 0 0 0 15 0 0 0 15
21 Granja l'Ametlla 0 0 0 13 0 0 0 13
22 Casals Team 0 0 0 4 0 0 9 13
23  JN racing cup 0 1 10 0 0 0 0 11
24 Variolo Forever Team 0 0 0 11 0 0 0 11
25 H.O.C. Team 0 0 0 10 0 0 0 10
26 Honolulu's Team 0 0 0 0 0 0 10 10
27  QUADTREROS 0 5 4 0 0 0 0 9
28 Granja l'Ametlla 22 0 0 0 9 0 0 0 9
29 Gas Collat Garage 0 0 0 0 0 8 0 8
30 Xixarra Team 5 0 0 0 0 0 0 5
31 BTH Team Racing 0 0 0 0 0 0 5 5
32  AUTO WIC AUTO 0 4 0 0 0 0 0 4
33 Evolution Team 0 0 3 0 0 0 0 3
34 Hello Kitty Racing 0 0 0 0 0 0 3 3
35 Dropul Team 0 0 0 2 0 0 0 2



Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada