dimarts, 27 d’agost del 2013

Classificació Copa Derbi Variant

La Copa Derbi Variant ja ha passat a l'equador amb els equips XPERIENCE-REPARACIONS RONÇANA i GRANJA L'AMETLLA com a líders , en  categoria Protos i Serie , respectivament.

La Copa DV és viva on un petit  problema mecànic o errada dels equips pot fer alterar la classificació .

A falta de dues proves així està la Classificació :



CATEGORIA PROTOS
POS. EQUIP PUNTS (R1+R2) ROUND 3 TOTAL
1 XPERIENCE-REPARACIONS RONÇANA 47 22 69
2 JCC COMPETICIO 36 20 56
3 A ROBAR CARTERAS TEAM 47 0 47
4 PROTAIKO 21 25 46
5 TEAM YAMPER 23 15 38
6 BOKES SEQUES 26 7 33
7 TEAM DURAN 22 8 30
8 ENDURO SHEILD TEAM 29 0 29
8 RASPU TEAM 11 18 29
9 GREEN TEAM 14 13 27
10 GOLF@S NIGHT RACING TEAM 11 14 25
11 TRAMUNTANA TEAM 13 11 24
11 PROTO -CROSS BIGUES 18 5 23
12 POMA TEAM 16 6 22
12 LLEPA'M LA RODA 20 4 24
12 CORTS COMPETICIÓ 6 16 22
13 SARRION TEAM 20 0 20
14 TEAM RACING VILA 9 10 19
15 READY 15 0 15
16 PROTAIKO LR 0 12 12
16 MOTOS CHESCA 12 0 12
17 ÉKE RACING TEAM - MONELLS 10 0 10
18 KAMASCLE TEAM 0 9 9
19 OXIDO TEAM 5 3 8
20 ROBLES MOTORS 5 0 5
21 ROTOR TEAM 4 0 4
22 J COSTA COMPETICIÓ 2 0 2
22 TEAM LUENGO 0 2 2
23 TGV 0 1 1
CATEGORIA SERIE
POS. EQUIP PUNTS (R1 + R2 ) ROUND 3 TOTAL
1 GRANJA L'AMETLLA 50 22 72
2 TALLERS FORTUNY 40 25 65
3 JDD - MOTOS MRV -ARGENTA CALDES 33 18 51
4 GRANJA L'AMETLLA 2 27 20 47
5 HUESITOS JCC 36 0 36
5 TEAM YAMPER 24 12 36
6 SERRANO 100% 16 15 31
7 PROTO-CROSS BIGUES S 17 11 28
8 CHIVA VALLS 25 0 25
9 TOT RACING BIGUES 16 10 26
10 VA LLEVA'T 24 0 24
10 HONOLULU'S TEAM 10 14 24
11 JJ RACING 6 16 22
12 SRT 7 13 20
13 TEAM VARIOLO 100X100 RACING 19 0 19
14 JOHN DEERE 18 0 18
15 CHECO CHECO TEAM 8 9 17
16 VARIOLO FOREVER TEAM 15 0 15
16 NITRO VARIANT SERIES 15 0 15
17 PROTAIKO 12 0 12
18 CV COMPETICIÓ 0 8 8
19 JJ TEAM 0 7 7
19 BUSIARMADANS 7 0 7
20 EQUIP CADE 6 0 6
20 MOTO DESGUACE EPB 0 6 6
21 CONCOS COMPETICIÓ 4 0 4
22 GRAFENWALDER 3 0 3
23 ELS PIPETA CALENTA RT 1 0 1

ROUND 3 Corro d'Amunt ( Les Franqueses del Vallès )

CATEGORIA PROTOS

POS. EQUIP PUNTS
1 PROTAIKO 25
2 XPERIENCE-REPARACIONS RONÇANA 22
3 JCC COMPETICIÓ 20
4 RASPU TEAM 18
5 CORTS COMPETICIÓ 16
6 TEAM YAMPER 15
7 GOLFOS NIGHT RACING TEAM 14
8 GREEN TEAM 13
9 PROTAIKO LR 12
10 TRAMUNTANA TEAM 11
11 TEAM RACING VILA 10
12 KAMASCLE TEAM 9
13 TEAM DURAN 8
14 BOKES SEQUES 7
15 POMA TEAM 6
16 PROTO CROSS BIGUES 5
17 LLEPA'M LA RODA 4
18 OXIDO TEAM 3
19 TEAM LUENGO 2
20 TGV TEAM 1
CATEGORIA SERIE
POS. EQUIP PUNTS
1 TALLERS FORTUNY 25
2 GRANJA L'AMETLLA 22
3 GRANJA L'AMETLLA 2 20
4 MOTOS MRV ARGENTA CALDES 18
5 JJ RACING 16
6 SERRANO 100% 15
7 HONOLULU'S TEAM 14
8 SRT 13
9 TEAM YAMPER 12
10 PROTO-CROSS BIGUES S 11
11 TOT RACING BIGUES 10
12 CHECO CHECO TEAM 9
13 CV COMPETICIÓ 8
14 JJ TEAM 7
15 MOTO DESGUACE EPB 6