divendres, 31 d’octubre del 2014

Classificació General Serie


SERIE
RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 RD6 RD7 TOTAL
1 Argenta Motos MRV 22 16 9 20 25 5 25 122
2 Servimoto S 11 12 15 16 15 18 22 109
3 Team La Vinya 8 9 18 22 16 22 12 107
4 Team Yamper S 25 18 16 1 8 25 13 106
5 JJR Racing 18 25 25 0 11 10 16 105
6 Van Variant 14 20 22 3 13 11 20 103
7 De Castro RT 12 3 2 25 22 15 18 97
8 Proto-Cross Bigues-S 7 15 20 18 4 16 14 94
9 Va, Lleva't 3 13 14 7 20 20 8 85
10 TEAM DESGUACE LA ROCA 0 22 6 0 12 12 11 63
11 JJ Team 13 11 1 5 14 13 4 61
12 Gonzis Team 4 6 13 12 7 14 2 58
13 Team Dinamic Vision 9 10 11 0 6 9 7 52
14 J.N. Racing Cup 16 1 0 0 18 6 6 47
15 SRT 15 7 5 8 10 0 0 45
16 Team Dominguez 20 8 0 14 0 0 0 42
17 Kamaskle Team S 10 14 7 6 5 0 0 42
18 TAC COMPETICIO 0 2 8 0 9 7 15 41
19 Meladusa Team 6 0 12 0 0 0 0 18
20 Granja l'Ametlla 2 0 0 0 15 0 0 0 15
21 Granja l'Ametlla 0 0 0 13 0 0 0 13
22 Casals Team 0 0 0 4 0 0 9 13
23  JN racing cup 0 1 10 0 0 0 0 11
24 Variolo Forever Team 0 0 0 11 0 0 0 11
25 H.O.C. Team 0 0 0 10 0 0 0 10
26 Honolulu's Team 0 0 0 0 0 0 10 10
27  QUADTREROS 0 5 4 0 0 0 0 9
28 Granja l'Ametlla 22 0 0 0 9 0 0 0 9
29 Gas Collat Garage 0 0 0 0 0 8 0 8
30 Xixarra Team 5 0 0 0 0 0 0 5
31 BTH Team Racing 0 0 0 0 0 0 5 5
32  AUTO WIC AUTO 0 4 0 0 0 0 0 4
33 Evolution Team 0 0 3 0 0 0 0 3
34 Hello Kitty Racing 0 0 0 0 0 0 3 3
35 Dropul Team 0 0 0 2 0 0 0 2



Classificació General Protos



PROTOS
RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 RD6 RD7 TOTAL
1 Protaiko LR Tillar 25 0 25 22 18 25 22 137
2 Moto Xperience Racing 13 22 20 20 25 11 25 136
3 JCOSTA 10 2 5 14 22 22 20 95
4 Team Yamper 7 25 16 15 13 6 12 94
5 JCC Competició 22 0 22 0 20 14 0 78
6 Team Crous 16 15 6 13 0 13 15 78
7 MOTOS CHESCA 20 14 13 1 5 15 7 75
8 Protaiko LR 0 0 0 25 15 16 18 74
9 Poma Team 14 0 18 0 14 12 4 62
10 CASALS-COLL (Equip Gas Competicio) 15 4 0 18 0 18 0 55
11 Argenta-motos Mrv1 3 18 11 3 9 0 11 55
12 F y J Racing 0 7 15 9 10 0 6 47
13 A Robar Carteres team 0 0 0 8 0 20 16 44
14 Proto cross Bigues 0 9 0 16 12 0 0 37
15 Team Desguace la Roca 1 0 0 2 12 7 9 5 35
16 Llepa´m la roda racing 9 3 14 0 0 5 0 31
17 READY TEAM 18 11 0 0 0 0 0 29
18 Protaiko LR 3R 1 1 7 0 0 10 10 29
19 Servimoto R 0 10 0 7 2 7 2 28
20 Freestyle Team 0 0 3 11 0 0 14 28
21 Rovicarsa Racing 11 0 0 0 11 0 3 25
22 Moto Xperience Team 0 20 4 0 0 0 0 24
23 Green Team 0 16 1 0 6 0 0 23
24 ADV TEAM 0 13 0 0 0 2 8 23
25 MHE Variant team 12 0 0 6 0 3 0 21
26 Monells Racing Team 0 0 8 10 0 0 0 18
27 Kamaskle Team 0 12 0 2 4 0 0 18
28 Tramuntana Team 0 0 9 0 8 0 1 18
29 Integral Projects Team 0 0 12 5 0 0 0 17
30 Moto13 0 0 0 0 16 0 0 16
31 Catillo Team 2 0 0 0 0 0 0 13 13
32 TGV TEAM 22 4 6 0 0 0 1 0 11
33 Rita Team 0 0 10 0 0 0 0 10
34 Corts Competició 0 0 0 0 0 0 9 9
35 JG Racing 0 8 0 0 0 0 0 8
36 Golfo's Night Racing Team 8 0 0 0 0 0 0 8
37 SRT 0 0 0 0 0 8 0 8
38 Red Bull Racing 6 0 0 0 0 0 0 6
39 JDM Racing Team 0 5 0 0 1 0 0 6
40 Yoigo Parets Fondosport 5 0 0 0 0 0 0 5
41 Team Duran 0 0 0 4 0 0 0 4
42 Sarrion Team 0 0 0 0 0 4 0 4
43 KRD Competició 0 0 0 0 3 0 0 3
44 Castillo Team 2 0 0 0 0 0 0 2



divendres, 10 d’octubre del 2014

Llista inscrits Round 7 Ametlla


Llista Inscrits Ametlla 2014

 
POMA TEAM 5 Proto
SRT 46 Proto
BTH team racing   Serie
PROTAIKO LR 25 Proto
PROTAIKO TILLAAR 23 Proto
ME Variant Team 20 Proto
Rovicarsa 58 Proto
TEAM DESGUACE LA ROCA 1 87 Proto
dcastro 42 Serie
TEAM DESGUACE LA ROCA 89 Serie
TAC COMPETICIO 92 Serie
TEAM MOTO PALOU 45 Proto
SEVIMOTO S 10 Serie
SERVIMOTO R 11 Proto
VA, LLEVA'T! 32 Serie
jjr.racing 17 Serie
CASALS-COLL 54 Proto
JCC COMPETICIO 12 Proto
jj.team 18 Serie
A robar carteras team 2 Proto
team crous 53 Proto
GONZIS TEAM 88 Serie
Hello Kitty Racing   Serie
Motos Cruces Racing Team 86 Proto
Team la Vinya 37 Serie
Proto-cross Bigues Scalextric 28 Proto
ADV TEAM 57 Proto
Dinamic Visión Team 36 Serie
MOTO XPERIENCE RACING 1 Proto
Protokit Competició 16 Proto
Gas collat garage 95 Serie
PROTO-CROSS BIGUES S S 29 Serie
PROTAIKO LR 3R 24 Proto
ATX Racing Team 35 Proto
TRAMUNTANA TEAM 14 Proto
F&J Racing 39 Proto



Team Yamper S 40 Serie
Team Yamper 41 Proto
freestyle team M2 66 Proto
HONOLULU'S TEAM   Serie
KRD COMPETICIO 34 Proto
Castillo Team 49 Proto
van variant 30 Serie
casals team 91 Serie
jn racing cup 43 Serie
J.costa 61 Proto
CASTILLO TEAM 2 48 Proto
MOTOS CHESCA 44 Proto
golf@s night racing team 47 Proto




dimarts, 7 d’octubre del 2014

Horaris Cursa l'Ametlla RD7




Horaris Cursa 12 Octubre 2014 a l'Ametlla

Inscripcions :  8 a 9h

Entrenaments : 9 a 10h

Cursa : 11 a 14h

Lloc: Ametlla Park  ( c17 sortida Ametlla park ) indicat amb fletxes vermelles.


Ens veiem diumenge ... GASSSS !!!

dijous, 2 d’octubre del 2014

Inscripció 3HDV l'Ametlla

Inscripció 3hdv l'Ametlla

Cursa 12 Octubre

Fins el dia 10 d 'Octubre es poden realitzar les inscripcions dels equips per la cursa de l'Ametlla  .





Per poder realitzar l' inscripció és molt senzill :

  Ompliu el qüestionari que teniu a l’enllaç :   Qüestionari 

•  
   Realitzeu un pagament de 105€ el mateix dia de la cursa


  És molt important  omplir el qüestionari correctament.

IMPORTANT : L'inscripció no serà vàlida si no s’omple el qüestionari  dins del termini establert .

  Ompliu el qüestionari que teniu a l’enllaç :   Qüestionari 


En cas de dubte contacteu al teléfon 670.749.195 Albert  o  copaderbivariant@gmail.com