diumenge, 28 de setembre del 2014

Classificació General Protos


Classificació General Categoria Proto després de sis curses.




PROTOS
RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 RD6 TOTAL
1 Protaiko LR Tillar 25 0 25 22 18 25 115
2 Moto Xperience Racing 13 22 20 20 25 11 111
3 Team Yamper 7 25 16 15 13 6 82
4 JCC Competició 22 0 22 0 20 14 78
5 JCOSTA 10 2 5 14 22 22 75
6 MOTOS CHESCA 20 14 13 1 5 15 68
7 Team Crous 16 15 6 13 0 13 63
8 Poma Team 14 0 18 0 14 12 58
9 Protaiko LR 0 0 0 25 15 16 56
10 CASALS-COLL (Equip Gas Competicio) 15 4 0 18 0 18 55
11 Argenta-motos Mrv1 3 18 11 3 9 0 44
12 F y J Racing 0 7 15 9 10 0 41
13 Proto cross Bigues 0 9 0 16 12 0 37
14 Llepa´m la roda racing 9 3 14 0 0 5 31
15 Team Desguace la Roca 1 0 0 2 12 7 9 30
16 READY TEAM 18 11 0 0 0 0 29
17 A Robar Carteres team 0 0 0 8 0 20 28
18 Servimoto R 0 10 0 7 2 7 26
19 Moto Xperience Team 0 20 4 0 0 0 24
20 Green Team 0 16 1 0 6 0 23
21 Rovicarsa Racing 11 0 0 0 11 0 22
22 MHE Variant team 12 0 0 6 0 3 21
23 Protaiko LR 3R 1 1 7 0 0 10 19
24 Monells Racing Team 0 0 8 10 0 0 18
25 Kamaskle Team 0 12 0 2 4 0 18
26 Integral Projects Team 0 0 12 5 0 0 17
27 Tramuntana Team 0 0 9 0 8 0 17
28 Moto13 0 0 0 0 16 0 16
29 ADV TEAM 0 13 0 0 0 2 15
30 Freestyle Team 0 0 3 11 0 0 14
31 TGV TEAM 22 4 6 0 0 0 1 11
32 Rita Team 0 0 10 0 0 0 10
33 JG Racing 0 8 0 0 0 0 8
34 Golfo's Night Racing Team 8 0 0 0 0 0 8
35 SRT 0 0 0 0 0 8 8
36 Red Bull Racing 6 0 0 0 0 0 6
37 JDM Racing Team 0 5 0 0 1 0 6
38 Yoigo Parets Fondosport 5 0 0 0 0 0 5
39 Team Duran 0 0 0 4 0 0 4
40 Sarrion Team 0 0 0 0 0 4 4
41 KRD Competició 0 0 0 0 3 0 3
42 Castillo Team 2 0 0 0 0 0 2


Classificació General Serie


Classificació General Categoria Serie .

Un cop disputades sis Rondes està tot molt ajustat !!!




SERIE
RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 RD6 TOTAL
1 Argenta Motos MRV 22 16 9 20 25 5 97
2 Team La Vinya 8 9 18 22 16 22 95
3 Team Yamper S 25 18 16 1 8 25 93
4 JJR Racing 18 25 25 0 11 10 89
5 Servimoto S 11 12 15 16 15 18 87
6 Van Variant 14 20 22 3 13 11 83
7 Proto-Cross Bigues-S 7 15 20 18 4 16 80
8 De Castro RT 12 3 2 25 22 15 79
9 Va, Lleva't 3 13 14 7 20 20 77
10 JJ Team 13 11 1 5 14 13 57
11 Gonzis Team 4 6 13 12 7 14 56
12 TEAM DESGUACE LA ROCA 0 22 6 0 12 12 52
13 SRT 15 7 5 8 10 0 45
14 Team Dinamic Vision 9 10 11 0 6 9 45
15 Team Dominguez 20 8 0 14 0 0 42
16 Kamaskle Team S 10 14 7 6 5 0 42
17 J.N. Racing Cup 16 1 0 0 18 6 41
18 TAC COMPETICIO 0 2 8 0 9 7 26
19 Meladusa Team 6 0 12 0 0 0 18
20 Granja l'Ametlla 2 0 0 0 15 0 0 15
21 Granja l'Ametlla 0 0 0 13 0 0 13
22  JN racing cup 0 1 10 0 0 0 11
23 Variolo Forever Team 0 0 0 11 0 0 11
24 H.O.C. Team 0 0 0 10 0 0 10
25  QUADTREROS 0 5 4 0 0 0 9
26 Granja l'Ametlla 22 0 0 0 9 0 0 9
27 Gas Collat Garage 0 0 0 0 0 8 8
28 Xixarra Team 5 0 0 0 0 0 5
29  AUTO WIC AUTO 0 4 0 0 0 0 4
30 Casals Team 0 0 0 4 0 0 4
31 Evolution Team 0 0 3 0 0 0 3
32 Dropul Team 0 0 0 2 0 0 2


dimarts, 23 de setembre del 2014

diumenge, 21 de setembre del 2014

Gran cursa !!!

Gran cursa !!!


Circuit perfecte en tots els detalls !!


Organització i tota la gent que ha fet possible aquesta carrera .... SOU COLLONUTS !!! 

Felicitats !!!

divendres, 19 de setembre del 2014

Classificació General Serie


Classificació General Categoria  Serie  un cop transcorregudes 5 Rondes.


SERIE
RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 TOTAL
2 Argenta Motos MRV 22 16 9 20 25 92
1 JJR Racing 18 25 25 0 11 79
6 Team La Vinya 8 9 18 22 16 73
5 Van Variant 14 20 22 3 13 72
7 Servimoto S 11 12 15 16 15 69
3 Team Yamper S 25 18 16 1 8 68
4 Proto-Cross Bigues-S 7 15 20 18 4 64
9 De Castro RT 12 3 2 25 22 64
11 Va, Lleva't 3 13 14 7 20 57
12 SRT 15 7 5 8 10 45
14 JJ Team 13 11 1 5 14 44
8 Team Dominguez 20 8 0 14 0 42
10 Kamaskle Team S 10 14 7 6 5 42
13 Gonzis Team 4 6 13 12 7 42
16 TEAM DESGUACE LA ROCA 0 22 6 0 12 40
15 Team Dinamic Vision 9 10 11 0 6 36
18 J.N. Racing Cup 16 1 0 0 18 35
23 TAC COMPETICIO 0 2 8 0 9 19
17 Meladusa Team 6 0 12 0 0 18
19 Granja l'Ametlla 2 0 0 0 15 0 15
20 Granja l'Ametlla 0 0 0 13 0 13
21  JN racing cup 0 1 10 0 0 11
22 Variolo Forever Team 0 0 0 11 0 11
24 H.O.C. Team 0 0 0 10 0 10
25  QUADTREROS 0 5 4 0 0 9
26 Granja l'Ametlla 22 0 0 0 9 0 9
27 Xixarra Team 5 0 0 0 0 5
28  AUTO WIC AUTO 0 4 0 0 0 4
29 Casals Team 0 0 0 4 0 4
30 Evolution Team 0 0 3 0 0 3
31 Dropul Team 0 0 0 2 0 2

Classificació General Protos



Classificació General de la categoria Protos un cop transcorregudes 5 Rondes .



PROTOS
RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 TOTAL
1 Moto Xperience Racing 13 22 20 20 25 100
2 Protaiko LR Tillar 25 0 25 22 18 90
3 Team Yamper 7 25 16 15 13 76
4 JCC Competició 22 0 22 0 20 64
5 MOTOS CHESCA 20 14 13 1 5 53
6 JCOSTA 10 2 5 14 22 53
7 Team Crous 16 15 6 13 0 50
8 Poma Team 14 0 18 0 14 46
9 Argenta-motos Mrv1 3 18 11 3 9 44
10 F y J Racing 0 7 15 9 10 41
11 Protaiko LR 0 0 0 25 15 40
12 CASALS-COLL (Equip Gas Competicio) 15 4 0 18 0 37
13 Proto cross Bigues 0 9 0 16 12 37
14 READY TEAM 18 11 0 0 0 29
15 Llepa´m la roda racing 9 3 14 0 0 26
16 Moto Xperience Team 0 20 4 0 0 24
17 Green Team 0 16 1 0 6 23
18 Rovicarsa Racing 11 0 0 0 11 22
19 Team Desguace la Roca 1 0 0 2 12 7 21
20 Servimoto R 0 10 0 7 2 19
21 MHE Variant team 12 0 0 6 0 18
22 Monells Racing Team 0 0 8 10 0 18
23 Kamaskle Team 0 12 0 2 4 18
24 Integral Projects Team 0 0 12 5 0 17
25 Tramuntana Team 0 0 9 0 8 17
26 Moto13 0 0 0 0 16 16
27 Freestyle Team 0 0 3 11 0 14
28 ADV TEAM 0 13 0 0 0 13
29 TGV TEAM 22 4 6 0 0 0 10
30 Rita Team 0 0 10 0 0 10
31 Protaiko LR 3R 1 1 7 0 0 9
32 JG Racing 0 8 0 0 0 8
33 Golfo's Night Racing Team 8 0 0 0 0 8
34 A Robar Carteres team 0 0 0 8 0 8
35 Red Bull Racing 6 0 0 0 0 6
36 JDM Racing Team 0 5 0 0 1 6
37 Yoigo Parets Fondosport 5 0 0 0 0 5
38 Team Duran 0 0 0 4 0 4
39 KRD Competició 0 0 0 0 3 3
40 Castillo Team 2 0 0 0 0 2



dijous, 18 de setembre del 2014

57 Equips !!



57 Equips !!!



Ara si ! , ja tenim la llista de tots els inscrits per les 4hdv de Bigues .





Nom Equip Dorsal Categoria
MOTO XPERIENCE RACING 1 Proto
A Robar Carteras Team 2 Proto
POMA TEAM 5 Proto
Llepa´m La Roda Racing 7 Proto
TEAM KAMASKLE 8 Proto
SERVIMOTO S 10 Serie
SERVIMOTO R 11 Proto
JCC Competicio 12 Proto
Tramuntana Team 14 Proto
Protokit Competició 16 Proto
jjr.acing 17 Serie
jj.team 18 Serie
ME Variant Team 20 Proto
tgv team 22 22 Proto
PROTAIKO TILLAAR 23 Proto
PROTAIKO LR 3R 24 Proto
PROTAIKO LR 25 Proto
Argenta motos Mrv 26 Serie
Argenta motos Mrv 27 Proto
Protocross Bigues Scalextric 28 Proto
Proto Cross Bigues S 29 Serie
van variant 30 Serie
JDM Racing Team 31 Proto
VA, LLEVA'T! 32 Serie
KRD Competicio 34 Proto
ATX Racing Team 35 Proto
Team la Vinya 37 Serie
Green Team 38 Proto
F&J Racing 39 Proto
Team Yamper S 40 Serie
Team Yamper 41 Proto
dcastro RT 42 Serie
jn racing cup 43 Serie
MOTOS CHESCA 44 Proto
TEAM MOTO PALOU 45 Proto
SRT 46 Proto
Golf@'s Night Racing Team 47 Proto
castillo team 48 Proto
CORTS COMPETICIO 50 Proto
Can Xumeia 51 Proto
JGRACING 52 Proto
JG RACING 52 Proto
Team Crous 53 Proto
CASALS-COLL 54 Proto
ADV TEAM 57 Proto
rovicarsa 58 Proto
J.Costa 61 Proto
freestyle team m2 66 Proto
sarrionteam 75 Proto
Motos CRUCES Racing Team 86 Proto
TEAM Desguace la roca 1 87 Proto
GONZIS TEAM 88 Serie
TEAM Desguace la roca 89 Serie
TAC COMPETICIO 92 Serie
Gas Collat Garage
Serie
TOT RACING
Proto







dimecres, 17 de setembre del 2014

Llista Inscrits RD6 Bigues i Riells



Nom Equip DorsalCategoria
MOTO XPERIENCE RACING1Proto
A Robar Carteras Team2Proto
POMA TEAM5Proto
TEAM KAMASKLE8Proto
SERVIMOTO S10Serie
SERVIMOTO R11Proto
Tramuntana Team14Proto
Protokit Competició16Proto
jjr.acing17Serie
jj.team18Serie
ME Variant Team20Proto
tgv team 2222Proto
Protocross Bigues Scalextric28Proto
van variant30Serie
VA, LLEVA'T!32Serie
KRD Competicio34Proto
ATX Racing Team35Proto
Green Team38Proto
F&J Racing39Proto
Team Yamper S40Serie
Team Yamper41Proto
jn racing cup43Serie
MOTOS CHESCA44Proto
TEAM MOTO PALOU45Proto
SRT46Proto
Golf@'s Night Racing Team47Proto
castillo team48Proto
CORTS COMPETICIO50Proto
Can Xumeia51Proto
Team Crous53Proto
CASALS-COLL54Proto
rovicarsa58Proto
freestyle team m266Proto
sarrionteam75Proto
Motos CRUCES Racing Team86Proto
TEAM Desguace la roca 187Proto
GONZIS TEAM88Serie
TEAM Desguace la roca89Serie
TAC COMPETICIO92Serie
Gas Collat GarageNoSerie
TOT RACINGnoProto



** Si heu realitzat l' inscripció i no surt el vostre equip al llistat contacteu amb nosaltres ***

** teléfon d’en David  692.026.703 o del Genís  636.215.548. també x mail a : copaderbivariant@gmail.com**

Ens veiem Diumenge !! Gasssss !!!