dissabte, 28 de setembre del 2013
dimecres, 25 de setembre del 2013
INCRITS II 4 Hores de Resistència amb Derbi Variant de Bigues i Riells
Tot a punt per la quarta cita de la Copa Derbi Variant .
Recordar que de 7 h a 8:30 h és el temps que teniu per realitzar les acreditacions i entrada de material al box .Es prega puntualitat ja que com ja sabeu aquesta cursa és de 4 Hores i els temps estan molt ajustats .
Gràcies a tots i ... diumenge gassss a la Derbi !!!
Per més info 4HDV
Llista d'Inscrits
Recordar que de 7 h a 8:30 h és el temps que teniu per realitzar les acreditacions i entrada de material al box .Es prega puntualitat ja que com ja sabeu aquesta cursa és de 4 Hores i els temps estan molt ajustats .
Gràcies a tots i ... diumenge gassss a la Derbi !!!
Per més info 4HDV
Llista d'Inscrits
| DORSAL | CATEGORIA | NOM EQUIP | NOM |
| 1 | PROTO | XPERIENCE-REPARACIONS RONÇANA | Xavier |
| Victor | |||
| Eugenio | |||
| 2 | PROTO | PROTO-CROSS BIGUES | Santi |
| Roger | |||
| Jose | |||
| 3 | SERIE | PROTO-CROSS BIGUES S | Jorge |
| Pep | |||
| Isaac | |||
| 4 | SERIE | NITRO VARIANT SERIES | Carles |
| Jordi | |||
| Jaime | |||
| 5 | SERIE | Va lleva't! | Raul |
| Gerard | |||
| Xavier | |||
| 6 | PROTO | GRANJA L´AMETLLA | Marc |
| Andreu | |||
| 7 | SERIE | SERRANOS 100% | Ignacio |
| Ruben | |||
| Jose Carlos | |||
| 8 | PROTO | TEAM YAMPER | Oscar |
| Jose Antonio | |||
| 9 | SERIE | TEAM YAMPER | Raul |
| Abraham | |||
| Antonio | |||
| 10 | PROTO | Corts Competició | Pere |
| Adrià | |||
| Carlus | |||
| 11 | PROTO | CAN GERONI RACING TEAM | Enric |
| Carles | |||
| Ramon | |||
| 12 | PROTO | TRAMUNTANA TEAM | David |
| Toni | |||
| Pau | |||
| 13 | PROTO | SARRION TEAM | Luis |
| Rafael | |||
| Ismael | |||
| 14 | PROTO | POMA TEAM | David |
| Jordi | |||
| Arnau | |||
| 15 | PROTO | TEAM DURAN | Roger |
| Iñaki | |||
| Josep | |||
| 16 | PROTO | MONELLS RACING TEAM | Eudald |
| Sergi | |||
| 18 | PROTO | A ROBAR CARTERAS TEAM | Jordi |
| David | |||
| 19 | SERIE | TOT RACING BIGUES | Israel |
| Carlos | |||
| 21 | PROTO | GOLF@S NIGHT RACING TEAM | Raimon |
| Joaquin | |||
| Marc | |||
| 22 | SERIE | JJ RACING | Juan |
| Jorge Jonathan | |||
| Raul | |||
| 23 | PROTO | PROTAIKO | Josep |
| Alberto | |||
| Aaron | |||
| 25 | SERIE | PROTAIKO LR | Alberto |
| Domingo | |||
| Javier | |||
| 26 | SERIE | JJD - MOTOS MRV - ARGENTA CALDES | Jordi |
| Jordi | |||
| David | |||
| 28 | SERIE | CHECO CHECO TEAM | Marc |
| Jose | |||
| Victor | |||
| 29 | SERIE | SRT | Xavi |
| Samuel | |||
| Albert | |||
| 31 | PROTO | PUTUS TEAM | Jordi |
| Xavier | |||
| 32 | PROTO | OXIDO TEAM | Miguel Angel |
| Sergi | |||
| Daniel | |||
| 34 | PROTO | LLEPA'M LA RODA | David |
| Jordi | |||
| Oriol | |||
| 35 | SERIE | GRANJA L'AMETLLA 2 | Joan |
| Miguel Angel | |||
| 37 | PROTO | READY | Rafael |
| Josep | |||
| Xavi | |||
| 38 | SERIE | TALLERS FORTUNY | Jooan |
| Carles | |||
| Albert | |||
| 39 | PROTO | RASPU TEAM | Rafael |
| Daniel | |||
| Julian | |||
| 40 | PROTO | BOKES SEQUES | Francesc |
| Genis | |||
| David | |||
| 41 | PROTO | JCC COMPETICIO | Jordi |
| Alfonso | |||
| Jose | |||
| 42 | PROTO | RED BULL RACING H2O | Javier |
| Gerard | |||
| Marcel | |||
| 44 | PROTO | RED BULL RACING | Juan |
| Ricard | |||
| Alfonso | |||
| 47 | PROTO | ROBLES MOTORS | Daniel |
| Victor | |||
| Rafa | |||
| 48 | SERIE | HONOLULU'S TEAM | Toni |
| Albert | |||
| Albert | |||
| 51 | PROTO | YOIGO PARETS FANDOSPORT | Pere |
| Oscar | |||
| Gerard | |||
| 54 | PROTO | GREEN TEAM | Eric |
| Victor | |||
| Alejandro | |||
| 55 | PROTO | TGV TEAM | Sergio |
| Gabriel | |||
| Josep Mª | |||
| 58 | PROTO | ROVICARSA TEAM | Carlos Antonio |
| Santiago | |||
| Josep | |||
| 61 | PROTO | J COSTA COMPETICIO | Daniel |
| Montse | |||
| Alejandro | |||
| 65 | PROTO | SIN FRENOS RACING43 | Alex |
| Sergio | |||
| Ruben | |||
| 68 | SERIE | JOHN DEERE | Albert |
| Bernat | |||
| Oriol | |||
| 70 | SERIE | KAMASKLE TEAM | Carlos |
| Sergio | |||
| 71 | PROTO | MDM | |
| Miquel | |||
| Arnald | |||
| 72 | SERIE | XAVICARS-PROTAIKO | Marc |
| Lluís | |||
| Xavi | |||
| 74 | SERIE | CV COMPETICIÓ | Richard |
| Ricardo | |||
| Jorge | |||
| 75 | SERIE | JJ TEAM | Joaquin |
| Jorge | |||
| 77 | PROTO | ELS CREMA BENZINA | Gerard |
| Daniel | |||
| Francisco Javier | |||
| 79 | PROTO | JXGP | Xavier |
| Juan | |||
| 80 | SERIE | RGS RACING | Rafael |
| Jesus | |||
| Jose Luis | |||
| 81 | SERIE | ACTION OUTDOOR | Sergi |
| Aleix | |||
| Albert | |||
| 82 | PROTO | ATX RACING TEAM | Albert |
| Xavi | |||
| Gerard | |||
| 83 | PROTO | DACASA | Marc |
| David | |||
| Marc | |||
| 84 | PROTO | TEAM LA CLAU | Carlos |
| Eric | |||
| Jonathan | |||
| 85 | SERIE | Minerva | Albert |
| Jordi | |||
| Toni | |||
| 86 | PROTO | ADV'S TEAM | Xavier |
| Marc | |||
| Borja | |||
| 87 | PROTO | JDM Racing Team | Gerard |
| Daniel | |||
| Cristian |
diumenge, 22 de setembre del 2013
Informació Important !
Això ja s'acosta....en una setmana tots a donar gas!!!
INFORMACIÓ IMPORTANT:
* LLICÈNCIES D'UN DIA: cal tramitar-les abans del dimecres dia 24 de setembre de 2013.
* Recordeu que el dia de la cursa, cada pilot haurà de portar el DNI i la llicència. En el cas de les llicències d'un dia, caldrà presentar fotocòpia del resguard amb el número de llicència.
Aquí uns videos , de l'edició passada , per anar calentant variadors ...
dilluns, 16 de setembre del 2013
dijous, 5 de setembre del 2013
Horaris cursa Bigues i Riells
Horari cursa:
7:00 h. Acreditacions corredors (cal presentar DNI mes Llicencia) i acreditacions de mecànics ( 2 mecànics per moto)
Verificacions motos al entrar al Box
8:30 h Es tanca accés Box i acreditacions.
8:45 h. 30 min. Entrenaments cronometrats.
9:15 h. Motos al box fins hora sortida carrera.
9:45 h. Col·locació motos graella sortida.
10:00 h. Sortida carrera.
14:00 h. Final carrera.
14:10 h. Verificació motos.
14:30 h. Repartiment trofeus.
II 4 Hores Resistència Derbi Variant De Bigues i Riells
El proper 29 de Setembre de 2013 teniu una cita, ja podeu anar preparant les motos que això esta en marxa i el temps vola, comença el compte enrere.
Els pilots podreu gaudir d’un entrepà
de botifarra i una llauna de beguda per 3€
Preinscripcions Bigues i Riells
II 4 Hores resistència Derbi Variant
Es pot fer presencial o per Internet.
Preinscripcions Presencials:
- S’hauran de presentar al Punt Jove de Bigues i Riells a partir del 3/Setembre/2013 i fins el dia 20/Setembre/2013.
ATENCIO INSCRIPCIONS LIMITADES A UN MAXIM DE 70 EQUIPS
Del dia 3/9/2013 al 13/9/2013 tenen prioritat d’inscripció els equips del campionat que hagin participat en un mínim de dues curses, a partir del dia 16/9/2013 la prioritat serà per ordre d’inscripció.
- Horari:
Dimarts, dimecres i dijous, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Divendres de 4 de la tarda a 8 del vespre. Dilluns tancat.
- Ubicació:
Avinguda Catalunya, 54
Bigues i Riells · 08415
- Tots els pilots que ja han participat en una cursa i tenen llicencia vigent han de indicar el nom i dorsal del equip i els pilots que formen el equip.
- Els pilots que no han participat a cap cursa o que no tenen llicencia han de omplir el full d’inscripció.
https://www.dropbox.com/s/9ivbmcx1bgz4ixb/Preinscripci%C3%B3%20Bigues%20i%20Riells%202013.pdf
L’ingres dels 105€ el podeu fer al Punt Jove de Bigues i Riells en metàl·lic al moment de presentar l’inscripció, o en el Nº Compte: 0081 5399 13 0001133217 indicant el nom del equip i presentar el resguard en el Punt Jove de Bigues i Riells.
*Els pilots menor de 15 anys d’edat que vulguin corre tenen que presentar llicència i la autorització del pare o tutor
Full d’inscripció menors edat:
https://www.dropbox.com/s/a0fi3ziurttmo7z/Preinscripci%C3%B3%20menors%20edat%20Bigues%20i%20Riells%202013.pdf
Preinscripcions per Internet:
Es podran fer des d’aquest moment.
ATENCIO INSCRIPCIONS LIMITADES A UN MAXIM DE 70 EQUIPS
- Tots els pilots que ja han participat en una cursa i tenen llicencia vigent han de indicar el nom i dorsal del equip i els pilots que formen el equip.
- Els pilots que no han participat a cap cursa o que no tenen llicencia han de omplir el full d’inscripció.
https://www.dropbox.com/s/9ivbmcx1bgz4ixb/Preinscripci%C3%B3%20Bigues%20i%20Riells%202013.pdf
L’ingres dels 105€ el teniu que fer en el Nº Compte: 0081 5399 13 0001133217.
Enviant el resguard de d’ingrés i la documentació necessària a la adreça de correu:
4horesderbivariant@gmail.com
*Els pilots menor de 15 anys d’edat que vulguin corre tenen que presentar llicència i la autorització del pare o tutor
Full d’inscripció menors edat:
https://www.dropbox.com/s/a0fi3ziurttmo7z/Preinscripci%C3%B3%20menors%20edat%20Bigues%20i%20Riells%202013.pdf
Per mes informació :
4horesderbivariant@gmail.com
4horesderbivariant.blogspot.com/
Subscriure's a:
Comentaris (Atom)

.jpg)
