Fes clíc a la foto ... notícia de la Copa Derbi Variant a partir del minut 22:50
dijous, 12 de desembre del 2013
dilluns, 9 de desembre del 2013
CLASSIFICACIÓ FINAL COPA DERBI VARIANT 2013
| CATEGORIA PROTOS | |||||||
| POS. | EQUIP | ROUND 1 |
ROUND 2 |
ROUND 3 |
ROUND 4 |
ROUND 5 |
TOTAL |
| 1 | XPERIENCE-REPARACIONS RONÇANA | 25 | 22 | 22 | 10 | 20 | 99 |
| 2 | PROTAIKO | 1 | 20 | 25 | 22 | 22 | 90 |
| 3 | JCC COMPETICIO | 20 | 16 | 20 | 9 | 13 | 78 |
| 4 | A ROBAR CARTERAS TEAM | 22 | 25 | 0 | 25 | 0 | 72 |
| 5 | TEAM DURAN | 15 | 7 | 8 | 16 | 12 | 58 |
| 6 | BOKES SEQUES | 13 | 13 | 7 | 12 | 6 | 51 |
| 7 | PROTO -CROSS BIGUES | 18 | 0 | 5 | 11 | 16 | 50 |
| 8 | J COSTA COMPETICIÓ | 2 | 0 | 0 | 18 | 25 | 45 |
| 9 | TEAM YAMPER | 5 | 18 | 15 | 5 | 0 | 43 |
| 10 | GREEN TEAM | 0 | 14 | 13 | 15 | 0 | 42 |
| 11 | LLEPA'M LA RODA | 11 | 9 | 4 | 8 | 9 | 41 |
| 12 | PROTAIKO LR | 0 | 0 | 12 | 20 | 8 | 40 |
| 13 | RASPU TEAM | 10 | 1 | 18 | 0 | 11 | 40 |
| 14 | READY | 4 | 11 | 0 | 0 | 18 | 33 |
| 15 | GOLF@S NIGUT RACING TEAM | 8 | 3 | 14 | 7 | 0 | 32 |
| 16 | ENDURO SHEILD TEAM | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 17 | SARRION TEAM | 12 | 8 | 0 | 0 | 7 | 27 |
| 18 | CORTS COMPETICIÓ | 6 | 0 | 16 | 0 | 3 | 25 |
| 19 | TRAMUNTANA TEAM | 7 | 6 | 11 | 0 | 0 | 24 |
| 20 | TEAM RACING VILA | 9 | 0 | 10 | 2 | 2 | 23 |
| 21 | POMA TEAM | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 |
| 22 | ROBLES MOTORS | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 18 |
| 23 | TGV | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 |
| 24 | MOTOS CROUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 26 | PUTUS TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 25 | ÉKE RACING TEAM - MONELLS | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 27 | MOTOS CHESCA | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 28 | TEAM VARIOLO 100% RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 29 | KAMASCLE TEAM | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 30 | OXIDO TEAM | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 31 | JXGP | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 32 | YOIGO PARETS FANDOSPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 33 | ROTOR TEAM | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | TEAM LA CLAU | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 35 | RED BULL RACING | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 36 | TEAM LUENGO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | DACASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | JG RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CATEGORIA SERIE | |||||||
| POS. | EQUIP | ROUND 1 |
ROUND 2 |
ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | TOTAL |
| 1 | GRANJA L'AMETLLA | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 122 |
| 2 | TALLERS FORTUNY | 18 | 22 | 25 | 22 | 22 | 109 |
| 3 | JDD - MOTOS MRV -ARGENTA CALDES | 22 | 11 | 18 | 20 | 20 | 91 |
| 4 | GRANJA L'AMETLLA 2 | 13 | 14 | 20 | 16 | 15 | 78 |
| 5 | TEAM YAMPER | 15 | 9 | 12 | 14 | 14 | 64 |
| 6 | PROTO-CROSS BIGUES S | 9 | 8 | 11 | 18 | 16 | 62 |
| 7 | HUESITOS JCC | 20 | 16 | 0 | 0 | 8 | 44 |
| 8 | VA LLEVA'T | 11 | 13 | 0 | 15 | 5 | 44 |
| 9 | HONOLULU'S TEAM | 0 | 10 | 14 | 0 | 18 | 42 |
| 10 | JJ RACING | 6 | 0 | 16 | 11 | 10 | 43 |
| 11 | SRT | 7 | 0 | 13 | 13 | 6 | 39 |
| 12 | SERRANO 100% | 4 | 12 | 15 | 0 | 0 | 31 |
| 13 | JOHN DEERE | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 30 |
| 14 | CHECO CHECO TEAM | 8 | 0 | 9 | 10 | 0 | 27 |
| 15 | TOT RACING BIGUES | 14 | 2 | 10 | 0 | 0 | 26 |
| 16 | CHIVA VALLS | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 17 | XAVICARS - PROTAIKO | 12 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25 |
| 18 | TEAM VARIOLO 100X100 RACING | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 19 | JJ TEAM | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 18 |
| 20 | VARIOLO FOREVER TEAM | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 21 | NITRO VARIANT SERIES | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 22 | MOBILPARC TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 23 | CV COMPETICIÓ | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 24 | AMARILLO TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 25 | RGS RACING | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 26 | AFEGITS TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 27 | ACTION OUTDOOR | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 28 | KAMASKLE TEAM | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 29 | BUSIARMADANS | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 30 | EQUIP CADE | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 31 | MOTO DESGUACE EPB | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 32 | CONCOS COMPETICIÓ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | GASPAR COMP.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 34 | LOZANO-MIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 35 | GRAFENWALDER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | MENA JR. TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | ELS PIPETA CALENTA RT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | LR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Classificació 3 Hores Dosrius Round 5
Yasuni sempre present en aquest tipus de curses !!
A l'espera del PDF ... full de la classificació final .
Vista d'ocell ... impressionant !!!
Felicitar a la gent de Dosrius per aquesta gran cursa !!!
dijous, 5 de desembre del 2013
Sorteig 2013
Durant la Festa de l'entrega de premis es realitzarà un sorteig de ?.. (-sorpresa!) .
Per poder optar als premis del sorteig és molt fàcil només cal venir entre les 23h - 23:30h A la discoteca incognit .Tots els que entrin en aquest interval de temps obtindran un numero gratuït ,si,si ! Gratuït
Per poder optar als premis del sorteig és molt fàcil només cal venir entre les 23h - 23:30h A la discoteca incognit .Tots els que entrin en aquest interval de temps obtindran un numero gratuït ,si,si ! Gratuït
dilluns, 2 de desembre del 2013
PREMIS COPA DERBI VARIANT 2013
Per aquest dissabte 7 de Desembre estem preparant una gran festa per l'entrega dels premis de la Copa Derbi Variant .
Aquesta gran festa tindrà lloc a la discoteca incògnit a les 23h ( entrada lliure per a tots els assistents pilots, familiars , amics ,...) així podrem aprofitar per allargar la festa fins a les tantes .
Tindrem :
Aquesta gran festa tindrà lloc a la discoteca incògnit a les 23h ( entrada lliure per a tots els assistents pilots, familiars , amics ,...) així podrem aprofitar per allargar la festa fins a les tantes .
Tindrem :
- Zona guarda-variant ( per qui vulgui mostrar la seva makina al públic assistent cal confirmar-ho a latakajove@gmail.com)
- Premis per a tots els equips .
- Pista de Ball .
- Sorteig de ...
- i moltes sorpreses ... o no ?
Però el millor de tot és que tindrem un lloc on estarà ple de malalts de benzina on passar una molt bona estona .
Molt important !! Cal venir no hi han escuses !!!
dimecres, 6 de novembre del 2013
Round 5 " 3 Hores Derbi Variant Dosrius "
El Moto Club Canyamars amb la col-laboració de l'Ajuntament de Dosrius, us volen convidar a les 2nes 3 Hores de Risistència en Derbi Variant el proper Dissabte 7 de Desembre a Dosrius.
Tota la gent que hi treballarem, ho farem amb moltíssimes ganes i il-lusió per tal que disfruteu al màxim i volgueu repetir any rere any. Així doncs, comenceu a preparar les vostres màquines que queda poc temps!
Us hi esperem a tots!!
El període de preinscripció finalitzarà el Dilluns 2 de Desembre. Adjuntem els fitxers on hi trobareu tota la información.
Us hi esperem a tots!!
El període de preinscripció finalitzarà el Dilluns 2 de Desembre. Adjuntem els fitxers on hi trobareu tota la información.
Cal fer el pagament al número de compte bancari 2100-1684-67-0200056468 per l’import de105€. Cal posar el nom de l’equip com a concepte alhora de fer el pagament.
Recordar també que TOTS els pilots han de tenir llicencia federativa FCM o ACCEMA. En cas de no tenir-la, aquesta l’haurà de tramitar a la federació el propi pilot.
La preinscripció es pot presentar, adjuntant el full de preinscripció correctament emplenat i el comprovant de pagament bancari per qualsevol dels següents mitjans:
- Correu electrònic: omena_87@hotmail.com
- Presencialment a la direcció TALLER DOSRIUS, C/RIALS 10, DOSRIUS de dilluns a divendres de 08.30h a 13.30h i de 15.00h a 19h.
Les inscripcions finalitzen el 2 de Desembre (inclòs).
La celebració de la cursa està condicionada al número d'inscripcions que es facin.
dijous, 31 d’octubre del 2013
Classificació Round 4
La propera cursa serà el 7 Desembre a Dosrius ...ja us anirem informant .
Classificació després de la cursa de Bigues .
| CATEGORIA PROTOS | |||||
| POS. | EQUIP | PUNTS (R1+R2) | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
| 1 | XPERIENCE-REPARACIONS RONÇANA | 47 | 22 | 10 | 79 |
| 2 | A ROBAR CARTERAS TEAM | 47 | 0 | 25 | 72 |
| 3 | PROTAIKO | 21 | 25 | 22 | 68 |
| 4 | JCC COMPETICIO | 36 | 20 | 9 | 65 |
| 5 | TEAM DURAN | 22 | 8 | 16 | 46 |
| 6 | BOKES SEQUES | 26 | 7 | 12 | 45 |
| 7 | TEAM YAMPER | 23 | 15 | 5 | 43 |
| 8 | GREEN TEAM | 14 | 13 | 15 | 42 |
| 9 | PROTO -CROSS BIGUES | 18 | 5 | 11 | 34 |
| 10 | LLEPA'M LA RODA | 20 | 4 | 8 | 32 |
| 10 | GOLF@S NIGUT RACING TEAM | 11 | 14 | 7 | 32 |
| 10 | PROTAIKO LR | 0 | 12 | 20 | 32 |
| 11 | ENDURO SHEILD TEAM | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 11 | RASPU TEAM | 11 | 18 | 0 | 29 |
| 12 | TRAMUNTANA TEAM | 13 | 11 | 0 | 24 |
| 13 | POMA TEAM | 16 | 6 | 0 | 22 |
| 13 | CORTS COMPETICIÓ | 6 | 16 | 0 | 22 |
| 14 | TEAM RACING VILA | 9 | 10 | 2 | 21 |
| 15 | SARRION TEAM | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 15 | J COSTA COMPETICIÓ | 2 | 0 | 18 | 20 |
| 16 | ROBLES MOTORS | 5 | 0 | 13 | 18 |
| 17 | READY | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 17 | TGV | 0 | 1 | 14 | 15 |
| 18 | MOTOS CHESCA | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 19 | ÉKE RACING TEAM - MONELLS | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | KAMASCLE TEAM | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 21 | OXIDO TEAM | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 22 | JXGP | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 23 | ROTOR TEAM | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | TEAM LA CLAU | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 24 | RED BULL RACING | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | TEAM LUENGO | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | DACASA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CATEGORIA SERIE | |||||
| POS. | EQUIP | PUNTS (R1 + R2 ) | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
| 1 | GRANJA L'AMETLLA | 50 | 22 | 25 | 97 |
| 2 | TALLERS FORTUNY | 40 | 25 | 22 | 87 |
| 3 | JDD - MOTOS MRV -ARGENTA CALDES | 33 | 18 | 20 | 71 |
| 4 | GRANJA L'AMETLLA 2 | 27 | 20 | 16 | 63 |
| 5 | TEAM YAMPER | 24 | 12 | 14 | 50 |
| 6 | PROTO-CROSS BIGUES S | 17 | 11 | 18 | 46 |
| 7 | VA LLEVA'T | 24 | 0 | 15 | 39 |
| 8 | HUESITOS JCC | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 9 | JJ RACING | 6 | 16 | 11 | 33 |
| 9 | SRT | 7 | 13 | 13 | 33 |
| 10 | SERRANO 100% | 16 | 15 | 0 | 31 |
| 11 | JOHN DEERE | 18 | 0 | 12 | 30 |
| 12 | CHECO CHECO TEAM | 8 | 9 | 10 | 27 |
| 13 | TOT RACING BIGUES | 16 | 10 | 0 | 26 |
| 14 | CHIVA VALLS | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 15 | HONOLULU'S TEAM | 10 | 14 | 0 | 24 |
| 16 | TEAM VARIOLO 100X100 RACING | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 17 | XAVICARS - PROTAIKO | 12 | 0 | 6 | 18 |
| 18 | VARIOLO FOREVER TEAM | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 18 | NITRO VARIANT SERIES | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 19 | CV COMPETICIÓ | 0 | 8 | 5 | 13 |
| 20 | RGS RACING | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 21 | ACTION OUTDOOR | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 22 | KAMASKLE TEAM | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 22 | JJ TEAM | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 22 | BUSIARMADANS | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 23 | EQUIP CADE | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | MOTO DESGUACE EPB | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 24 | CONCOS COMPETICIÓ | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | GRAFENWALDER | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | ELS PIPETA CALENTA RT | 1 | 0 | 0 | 1 |
dimarts, 1 d’octubre del 2013
Classificació 4hdv Bigues i Riells
Classificació actualitzada , en l'anterior sortien tots els equips com a classificats tot i no haver passat per la bandera de quadros .
dissabte, 28 de setembre del 2013
dimecres, 25 de setembre del 2013
INCRITS II 4 Hores de Resistència amb Derbi Variant de Bigues i Riells
Tot a punt per la quarta cita de la Copa Derbi Variant .
Recordar que de 7 h a 8:30 h és el temps que teniu per realitzar les acreditacions i entrada de material al box .Es prega puntualitat ja que com ja sabeu aquesta cursa és de 4 Hores i els temps estan molt ajustats .
Gràcies a tots i ... diumenge gassss a la Derbi !!!
Per més info 4HDV
Llista d'Inscrits
Recordar que de 7 h a 8:30 h és el temps que teniu per realitzar les acreditacions i entrada de material al box .Es prega puntualitat ja que com ja sabeu aquesta cursa és de 4 Hores i els temps estan molt ajustats .
Gràcies a tots i ... diumenge gassss a la Derbi !!!
Per més info 4HDV
Llista d'Inscrits
| DORSAL | CATEGORIA | NOM EQUIP | NOM |
| 1 | PROTO | XPERIENCE-REPARACIONS RONÇANA | Xavier |
| Victor | |||
| Eugenio | |||
| 2 | PROTO | PROTO-CROSS BIGUES | Santi |
| Roger | |||
| Jose | |||
| 3 | SERIE | PROTO-CROSS BIGUES S | Jorge |
| Pep | |||
| Isaac | |||
| 4 | SERIE | NITRO VARIANT SERIES | Carles |
| Jordi | |||
| Jaime | |||
| 5 | SERIE | Va lleva't! | Raul |
| Gerard | |||
| Xavier | |||
| 6 | PROTO | GRANJA L´AMETLLA | Marc |
| Andreu | |||
| 7 | SERIE | SERRANOS 100% | Ignacio |
| Ruben | |||
| Jose Carlos | |||
| 8 | PROTO | TEAM YAMPER | Oscar |
| Jose Antonio | |||
| 9 | SERIE | TEAM YAMPER | Raul |
| Abraham | |||
| Antonio | |||
| 10 | PROTO | Corts Competició | Pere |
| Adrià | |||
| Carlus | |||
| 11 | PROTO | CAN GERONI RACING TEAM | Enric |
| Carles | |||
| Ramon | |||
| 12 | PROTO | TRAMUNTANA TEAM | David |
| Toni | |||
| Pau | |||
| 13 | PROTO | SARRION TEAM | Luis |
| Rafael | |||
| Ismael | |||
| 14 | PROTO | POMA TEAM | David |
| Jordi | |||
| Arnau | |||
| 15 | PROTO | TEAM DURAN | Roger |
| Iñaki | |||
| Josep | |||
| 16 | PROTO | MONELLS RACING TEAM | Eudald |
| Sergi | |||
| 18 | PROTO | A ROBAR CARTERAS TEAM | Jordi |
| David | |||
| 19 | SERIE | TOT RACING BIGUES | Israel |
| Carlos | |||
| 21 | PROTO | GOLF@S NIGHT RACING TEAM | Raimon |
| Joaquin | |||
| Marc | |||
| 22 | SERIE | JJ RACING | Juan |
| Jorge Jonathan | |||
| Raul | |||
| 23 | PROTO | PROTAIKO | Josep |
| Alberto | |||
| Aaron | |||
| 25 | SERIE | PROTAIKO LR | Alberto |
| Domingo | |||
| Javier | |||
| 26 | SERIE | JJD - MOTOS MRV - ARGENTA CALDES | Jordi |
| Jordi | |||
| David | |||
| 28 | SERIE | CHECO CHECO TEAM | Marc |
| Jose | |||
| Victor | |||
| 29 | SERIE | SRT | Xavi |
| Samuel | |||
| Albert | |||
| 31 | PROTO | PUTUS TEAM | Jordi |
| Xavier | |||
| 32 | PROTO | OXIDO TEAM | Miguel Angel |
| Sergi | |||
| Daniel | |||
| 34 | PROTO | LLEPA'M LA RODA | David |
| Jordi | |||
| Oriol | |||
| 35 | SERIE | GRANJA L'AMETLLA 2 | Joan |
| Miguel Angel | |||
| 37 | PROTO | READY | Rafael |
| Josep | |||
| Xavi | |||
| 38 | SERIE | TALLERS FORTUNY | Jooan |
| Carles | |||
| Albert | |||
| 39 | PROTO | RASPU TEAM | Rafael |
| Daniel | |||
| Julian | |||
| 40 | PROTO | BOKES SEQUES | Francesc |
| Genis | |||
| David | |||
| 41 | PROTO | JCC COMPETICIO | Jordi |
| Alfonso | |||
| Jose | |||
| 42 | PROTO | RED BULL RACING H2O | Javier |
| Gerard | |||
| Marcel | |||
| 44 | PROTO | RED BULL RACING | Juan |
| Ricard | |||
| Alfonso | |||
| 47 | PROTO | ROBLES MOTORS | Daniel |
| Victor | |||
| Rafa | |||
| 48 | SERIE | HONOLULU'S TEAM | Toni |
| Albert | |||
| Albert | |||
| 51 | PROTO | YOIGO PARETS FANDOSPORT | Pere |
| Oscar | |||
| Gerard | |||
| 54 | PROTO | GREEN TEAM | Eric |
| Victor | |||
| Alejandro | |||
| 55 | PROTO | TGV TEAM | Sergio |
| Gabriel | |||
| Josep Mª | |||
| 58 | PROTO | ROVICARSA TEAM | Carlos Antonio |
| Santiago | |||
| Josep | |||
| 61 | PROTO | J COSTA COMPETICIO | Daniel |
| Montse | |||
| Alejandro | |||
| 65 | PROTO | SIN FRENOS RACING43 | Alex |
| Sergio | |||
| Ruben | |||
| 68 | SERIE | JOHN DEERE | Albert |
| Bernat | |||
| Oriol | |||
| 70 | SERIE | KAMASKLE TEAM | Carlos |
| Sergio | |||
| 71 | PROTO | MDM | |
| Miquel | |||
| Arnald | |||
| 72 | SERIE | XAVICARS-PROTAIKO | Marc |
| Lluís | |||
| Xavi | |||
| 74 | SERIE | CV COMPETICIÓ | Richard |
| Ricardo | |||
| Jorge | |||
| 75 | SERIE | JJ TEAM | Joaquin |
| Jorge | |||
| 77 | PROTO | ELS CREMA BENZINA | Gerard |
| Daniel | |||
| Francisco Javier | |||
| 79 | PROTO | JXGP | Xavier |
| Juan | |||
| 80 | SERIE | RGS RACING | Rafael |
| Jesus | |||
| Jose Luis | |||
| 81 | SERIE | ACTION OUTDOOR | Sergi |
| Aleix | |||
| Albert | |||
| 82 | PROTO | ATX RACING TEAM | Albert |
| Xavi | |||
| Gerard | |||
| 83 | PROTO | DACASA | Marc |
| David | |||
| Marc | |||
| 84 | PROTO | TEAM LA CLAU | Carlos |
| Eric | |||
| Jonathan | |||
| 85 | SERIE | Minerva | Albert |
| Jordi | |||
| Toni | |||
| 86 | PROTO | ADV'S TEAM | Xavier |
| Marc | |||
| Borja | |||
| 87 | PROTO | JDM Racing Team | Gerard |
| Daniel | |||
| Cristian |
Subscriure's a:
Comentaris (Atom)



