| CATEGORIA PROTOS | ||||
| ROUND 2 | ||||
| POS. | EQUIP | PUNTS | ||
| 1 | A ROBAR CARTERAS TEAM | 25 | ||
| 2 | XPERIENCE-REPARACIONS RONÇANA | 22 | ||
| 3 | PROTAIKO | 20 | ||
| 4 | TEAM YAMPER | 18 | ||
| 5 | JCC COMPETICIÓ | 16 | ||
| 6 | ENDURO SHEILD TEAM | 15 | ||
| 7 | GREEN TEAM | 14 | ||
| 8 | BOKES SEQUES | 13 | ||
| 9 | MOTOS CHESCA | 12 | ||
| 10 | READY | 11 | ||
| 11 | ÉKE RACING TEAM - MONELLS | 10 | ||
| 12 | LLEPA'M LA RODA | 9 | ||
| 13 | SARRION TEAM | 8 | ||
| 14 | TEAM DURAN | 7 | ||
| 15 | TRAMUNTANA TEAM | 6 | ||
| 16 | ROBLES MOTOR | 5 | ||
| 17 | ROTOR TEAM | 4 | ||
| 18 | GOLF@S NIGHT RACING TEAM | 3 | ||
| 19 | OXIDO TEAM | 2 | ||
| 20 | RASPU TEAM | 1 | ||
| CATEGORIA SERIE | ||||
| POS. | EQUIP | PUNTS | ||
| 1 | GRANJA L'AMETLLA | 25 | ||
| 2 | TALLERS FORTUNY | 22 | ||
| 3 | CHIVA VALLS | 20 | ||
| 4 | JOHN DEERE | 18 | ||
| 5 | HUESITOS JCC | 16 | ||
| 6 | VARIOLO FOREVER TEAM | 15 | ||
| 7 | GRANJA L'AMETLLA 2 | 14 | ||
| 8 | VA LLEVA'T | 13 | ||
| 9 | SERRANO 100% | 12 | ||
| 10 | JDD - MOTOS MRV - ARGENTA CALDES | 11 | ||
| 11 | HONOLULU'S TEAM | 10 | ||
| 12 | TEAM YAMPER | 9 | ||
| 13 | PROTO-CROSS BIGUES S | 8 | ||
| 14 | BUSIARMADANS | 7 | ||
| 15 | EQUIP CADE | 6 | ||
| 16 | NITRO VARIANT SERIES | 5 | ||
| 17 | CONCOS COMPETICIÓ | 4 | ||
| 18 | TEAM VARIOLO 100X100 RACING | 3 | ||
| 19 | TOT RACING BIGUES | 2 | ||
| 20 | ELS PIPETA CALENTA RT | 1 | ||
diumenge, 14 de juliol del 2013
ROUND 2 Santa Eulàlia de Ronçana
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada