Un Cop mes tot un èxit d'assistència al sorteig per l'ordre sortida .
Ha estat un dia diferent , on em pogut observar les makines i com no comentar els invents .
Moltes gràcies als 46 equips assistents.
** Demanem disculpes al Protocrossbigues per l'error en la lectura , del núm del sorteig , que ens ha provocat un malentès **
| ordre sortida | Equip |
| 1 | SRT |
| 2 | jjr.racing |
| 3 | JJ Team |
| 4 | CORTS COMPETICIÓ |
| 5 | evolution team |
| 6 | golf@s night racing team |
| 7 | Variolo Forever Team |
| 8 | SERVIMOT--R |
| 9 | F & J Racing |
| 10 | Proto-Cross Bigues S |
| 11 | Monells Racing Team |
| 12 | MOTO XPERIENCE TEAM |
| 13 | ME Variant Team |
| 14 | van variant |
| 15 | Granja l'Ametlla |
| 16 | Freetyle team |
| 17 | Kamascla Team |
| 18 | Argenta motos Mrv |
| 19 | protaiko maf (ritateam) |
| 20 | MOTO XPERIENCE RACING |
| 21 | MOTOS CHESCA |
| 22 | Motos CRUCES Racing Team |
| 23 | PROTAIKO TILLAAR |
| 24 | SERVIMOTO--S |
| 25 | MOTOS CHESCA P2 |
| 26 | XAVICARS |
| 27 | Team la Vinya |
| 28 | Orange Team |
| 29 | Protocrossbigues |
| 30 | granja l'ametlla 3 |
| 31 | fullgas team |
| 32 | Green Team |
| 33 | protaikoLR |
| 34 | TRAMUNTANA TEAM |
| 35 | H.O.C. TEAM |
| 36 | TAC COMPETICIO |
| 37 | Kamascla Team S |
| 38 | JCC COMPETICIO |
| 39 | Granja L'Ametlla 2 |
| 40 | JN racing cup |
| 41 | PROTAIKO LR 3R |
| 42 | Team Yamper |
| 43 | Argenta motos Mrv 1 |
| 44 | Team Yamper S |
| 45 | POMA TEAM |
| 46 | Casals-coll |
| 47 | MOTOS CHESCA P3 |
| 48 | sarrion team |
| 49 | Llepa´m la roda racing |
| 50 | Castillo team2 |
| 51 | TEAM DESGUACE LA ROCA 1 |
| 52 | tgv team 22 |
| 53 | TEAMDURAN |
| 54 | jg racing |
| 55 | rovicarsa |
| 56 | Team Crous |
| 57 | ATX Racing Team |
| 58 | A robar carteras tema |
| 59 | EP racing |
| 60 | Can Xumeia |
| 61 | Castillo Team |
| 62 | J.costa |
| 63 | Cabra.cat |
| 64 | JDM Racing Team |
| 65 | GONZIS TEAM |
| 66 | VA, LLEVA'T! |
| 67 | Dinamic Vision Team |
| 68 | TEAM DESGUACE LA ROCA |
| 69 | CASALS TEAM |
| 70 | Dcastro Rt |
| 71 | team dominguez |
| 72 | NPC RACING |
| 73 | JJRacing |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada