divendres, 13 de juny del 2014

Classificació General


Classificació General Copa Derbi variant 2014 !!

Un cop realitzades les dos primeres proves  ...


PROTOS
RD1 RD2 TOTAL
1 Moto Xperience Racing 13 22 35
2 MOTOS CHESCA 20 14 34
3 Team Yamper 7 25 32
4 Team Crous 16 15 31
5 READY TEAM 18 11 29
6 Protaiko LR Tillar 25 0 25
7 JCC Competició 22 0 22
8 Argenta-motos Mrv1 3 18 21
9 Moto Xperience Team 0 20 20
10 Green Team 0 16 16
11 Equip Gas Competicio 15 0 15
12 Poma Team 14 0 14
13 ADV TEAM 0 13 13
14 Kamaskle Team 0 12 12
15 Llepa´m la roda racing 9 3 12
16 JCOSTA 10 2 12
17 MHE Variant team 12 0 12
18 Rovicarsa Racing 11 0 11
19 Servimoto R 0 10 10
20 TGV TEAM 22 4 6 10
21 Proto cross Bigues 0 9 9
22 JG Racing 0 8 8
23 Golfo's Night Racing Team 8 0 8
24 F&J Racing 0 7 7
25 Red Bull Racing 6 0 6
26 JDM Racing Team 0 5 5
27 Yoigo Parets Fondosport 5 0 5
28 CASALS-COLL 0 4 4
29 Castillo Team 2 0 2
30 Protaiko LR 3R 0 1 1
31 Protaiko LR RRR 1 0 1






SERIE
RD1 RD2 TOTAL
1 Team Yamper S 25 18 43
2 JJR Racing 18 25 43
3 Argenta Motos MRV 22 16 38
4 Van Variant 14 20 34
5 Team Dominguez 20 8 28
6 JJ Team 13 11 24
7 Kamaskle Team S 10 14 24
8 Servimoto S 11 12 23
9 SRT 15 7 22
10 Proto-Cross Bigues-S 7 15 22
11 TEAM DESGUACE LA ROCA 0 22 22
12 J.N. Racing Cup 16 1 17
13 Team La Vinya 8 9 17
14 Va, Lleva't 3 13 16
15 De Castro RT 12 3 15
16 Gonzis Team 4 6 10
17 Team Dinamic Vision 0 10 10
18 Dinamic Vision Team 9 0 9
19 Meladusa Team 6 0 6
20 Xixarra Team 5 0 5
21  QUADTREROS 0 5 5
22  AUTO WIC AUTO 0 4 4
23 TAC COMPETICIO 0 2 2
24  JN racing cup 0 1 1






3 comentaris:

  1. Hola.

    Teniu la classificació i el volta a volta de Llavaneres?

    Merci

    ResponElimina
  2. els temps de volta a volta de llavaneras kuan als pusareu?

    ResponElimina